弊社は Wistro の日本正規代理店ではございません。技術的なご質問やメンテナス対応は弊社では行っておりません。 弊社仕入れ先はメーカー直接もしくは正規代理店からになります。※中古製品の取り扱いは行っておりません。
商品名 | 単価 | 配達 |
---|---|---|
17.10.1183 / FLAI Bg100 K IP66 200lg BEG | ¥ 38206.97 | 5 - 7 週 |
17.1X.0002 FLAI Bg132 K IP66 xxxlg 1~/3~ | ¥ 53281.74 | 5 - 7 週 |
P15.50.0816 | ¥ 32276.77 | 4 - 6 週 |
Bg132 ILI kpl 1~/3~ 230V KKW (P15.51.0398) | ¥ 41998.6 | 4 - 6 週 |
17.10.0262 | ¥ 50582.95 | 5 - 7 週 |
17.10.0274 | ¥ 93253.82 | 5 - 7 週 |
17.10.1331 FLAI BG112 | ¥ 39744.73 | 5 - 7 週 |
メーカー | Wistro |
---|---|
国 | |
部品番号 | 17.10.0028 |
内部コード | 4466262 |
カスタムコード | 84145925 |
技術仕様 | FLAI BG132 L IP66 330kg サイズ (45°、DA269/D255、B8、HLV) |
---|---|
重量 | 5.1 |
ファンとモーター
17.10.0028