弊社は Wistro の日本正規代理店ではございません。技術的なご質問やメンテナス対応は弊社では行っておりません。 弊社仕入れ先はメーカー直接もしくは正規代理店からになります。※中古製品の取り扱いは行っておりません。
商品名 | 単価 | 配達 |
---|---|---|
17.10.1114 | ¥ 114836.45 | 5 - 7 週 |
17.10.0028 | ¥ 52974.61 | 5 - 7 週 |
17.10.1331 FLAI BG112 | ¥ 40166.86 | 5 - 7 週 |
17.10.0274 | ¥ 94244.29 | 5 - 7 週 |
17.1X.0002 FLAI Bg132 K IP66 xxxlg 1~/3~ | ¥ 53847.66 | 5 - 7 週 |
P15.50.0816 | ¥ 32619.58 | 4 - 6 週 |
17.10.0529 | ¥ 32891.17 | 5 - 7 週 |
メーカー | Wistro |
---|---|
国 | |
部品番号 | 17.10.0527 |
内部コード | 5026722 |
カスタムコード | 84145925 |
技術仕様 | FLAI Bg63 K IP66 158kg WEG (124,45°/B6C14) |
---|---|
重量 | 2.12 |
ファンとモーター