弊社は Anderson-Negele の日本正規代理店ではございません。技術的なご質問やメンテナス対応は弊社では行っておりません。 弊社仕入れ先はメーカー直接もしくは正規代理店からになります。※中古製品の取り扱いは行っておりません。
商品名 | 単価 | 配達 |
---|---|---|
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351 | ¥ 316756.52 | 4 - 6 週 |
TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S | ¥ 79008.2 | 6 - 8 週 |
SA7100504900A1 | ¥ 86761.03 | 7 - 9 週 |
NCS-11/PNP | ¥ 66048.78 | 4 - 6 週 |
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4 | ¥ 44097.4 | 7 - 9 週 |
HB100510C1000 | ¥ 370160.11 | 7 - 9 週 |
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4 | ¥ 80568 | 6 - 8 週 |
メーカー | Anderson-Negele |
---|---|
国 | |
部品番号 | EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0 |
内部コード | 4755341 |
カスタムコード | 90262040 |
技術仕様 | 以下の構成で: 測定範囲 061-0... 10 バール ロゴの固定値 01-固定値 EL 109-SMS 38mm プロセスコネクション、メス 接続方向 1-下 減衰量1-グリセリン充填ハウジング キャリブレーションオプション 1-ゼロポイント 移送液1-パラフィンオイル/メッドホワイトオイル 材質 A-スタンダード 温度 0-標準 レンズ/ガラス 0-標準 サーフェス 0-標準 固定値 0: 固定値 |
---|---|
重量 | 1.962 |
Negele
温度センサー、レベルセンサー、圧力センサー、流量計、濁度センサー、導電率センサー