見積もりを取得する
状態:新品
数量 | 単価 | 配達 |
1 - 5 | ¥ 45550.38 | 31 - 33 週 |
6 - 10 | ¥ 43188.86 | 31 - 33 週 |
11 - 24 | ¥ 43455.33 | 31 - 33 週 |
25 - 49 | ¥ 42793.19 | 31 - 33 週 |
50 - 99 | ¥ 47079.62 | 31 - 33 週 |
100 - 200 | ¥ 57658.52 | 31 - 33 週 |
状態:新品
数量 | 単価 | 配達 |
1 - 5 | ¥ 45550.38 | 31 - 33 週 |
6 - 10 | ¥ 43188.86 | 31 - 33 週 |
11 - 24 | ¥ 43455.33 | 31 - 33 週 |
25 - 49 | ¥ 42793.19 | 31 - 33 週 |
50 - 99 | ¥ 47079.62 | 31 - 33 週 |
100 - 200 | ¥ 57658.52 | 31 - 33 週 |
弊社は Premotec の日本正規代理店ではございません。技術的なご質問やメンテナス対応は弊社では行っておりません。 弊社仕入れ先はメーカー直接もしくは正規代理店からになります。※中古製品の取り扱いは行っておりません。
商品名 | 単価 | 配達 |
---|---|---|
4322 016 58013 | ¥ 110268.25 | 3 - 5 週 |
9904 111 32311 | ¥ 21598.17 | 5 - 7 週 |
9904-120-52702 | ¥ 17896.15 | 3 - 5 週 |
9904 120 16141 | ¥ 32697.42 | 13 - 15 週 |
001DCM16706 / 9904 120 16706 | ¥ 30097.06 | 13 - 15 週 |
メーカー | Premotec |
---|---|
国 | |
部品番号 | 4322 016 30429 |
内部コード | 5049190 |
重量 | 0.113 |
---|
Allied Motion (Premotec)