弊社は Wistro の日本正規代理店ではございません。技術的なご質問やメンテナス対応は弊社では行っておりません。 弊社仕入れ先はメーカー直接もしくは正規代理店からになります。※中古製品の取り扱いは行っておりません。
商品名 | 単価 | 配達 |
---|---|---|
17.10.1233 | ¥ 41442.81 | 5 - 7 週 |
17.10.2104 | ¥ 36460.5 | 5 - 7 週 |
17.10.1183 / FLAI Bg100 K IP66 200lg BEG | ¥ 38612.77 | 5 - 7 週 |
FLAI ATEX Bg250/355 K IP66 580lg DM1 G | ¥ 255147.25 | 5 - 7 週 |
17.1X.0002 FLAI Bg132 K IP66 xxxlg 1~/3~ | ¥ 53847.66 | 5 - 7 週 |
17.10.1154 | ¥ 42035.23 | 5 - 7 週 |
17.10.0274 | ¥ 94244.29 | 5 - 7 週 |
メーカー | Wistro |
---|---|
国 | |
部品番号 | 15.50.0254 |
内部コード | 3372264 |
技術仕様 | Bg112 イルクーラーファンフランジ 3~400Vオッケー、ハンプラグ同様 約 2,0kg |
---|---|
重量 | 2 |
ファンとモーター