弊社は Wistro の日本正規代理店ではございません。技術的なご質問やメンテナス対応は弊社では行っておりません。 弊社仕入れ先はメーカー直接もしくは正規代理店からになります。※中古製品の取り扱いは行っておりません。
商品名 | 単価 | 配達 |
---|---|---|
17.10.1114 | ¥ 114836.45 | 5 - 7 週 |
P15.50.0442 | ¥ 48034.17 | 4 - 6 週 |
P15.51.0425 | ¥ 32047.66 | 4 - 6 週 |
17.10.0920 | ¥ 189568.38 | 5 - 7 週 |
FLAI Bg160 K IP66 304lg SEW (17.10.0249) | ¥ 73224.61 | 5 - 7 週 |
P15.50.0760 | ¥ 37617.47 | 5 - 7 週 |
17.10.0527 | ¥ 30218.69 | 5 - 7 週 |
メーカー | Wistro |
---|---|
国 | |
部品番号 | P15.50.0442 |
内部コード | 4619894 |
カスタムコード | 84145925 |
技術仕様 | 15.50.0442 Bg132またはIKPLファンフランジ 3〜400V/Y STW、ウィーランドプラグ |
---|---|
重量 | 2.7 |
ファンとモーター
P15.50.0442