弊社は Techmalux の日本正規代理店ではございません。技術的なご質問やメンテナス対応は弊社では行っておりません。 弊社仕入れ先はメーカー直接もしくは正規代理店からになります。※中古製品の取り扱いは行っておりません。
商品名 | 単価 | 配達 |
---|---|---|
595-011-010 | ¥ 60698.24 | 5 - 7 週 |
592-503-001 | ¥ 52449.89 | 3 - 5 週 |
591-167-004 | ¥ 34154.24 | 3 - 5 週 |
591-156-024 | ¥ 72905.43 | 3 - 5 週 |
317-000-824 | ¥ 30497.99 | 3 - 5 週 |
591-163-013 | ¥ 75524.41 | 5 - 7 週 |
592-505-001 | ¥ 53055.77 | 3 - 5 週 |
メーカー | Techmalux |
---|---|
国 | |
部品番号 | 213-820-214 |
内部コード | 4646061 |
カスタムコード | 85044082 |
技術仕様 | 24 V/60 W/IP 66 パワーサプライ 198V-264 VAC または 176-274VDC/0-60 ヘルツ 電力損失:最大 8.9 W 長さ x 幅 x 高さ:208 x 43 x 26 ミリメートル |
---|---|
重量 | 0.33 |
防水および防塵照明